Nå er det like før avreise til årets første norgescup-løp. Se siste info under.
Løpene
Alle løpene fredag – søndag har Norgescup-status for junior.
- Fredagens sprint
- Kartutsnitt fra fredagens terreng
- Om lørdag og søndag i eventor; mellomdistanse i Moss og jaktstart øst for Mysen
- Bilder, video ol som arrangøren har lagt ut ifm lørdag
- Relevant kart lørdag
- Relevant kart lørdag II
- Relevant kart søndag
- Relevant kart søndag II
- Relevant kart søndag III
Våre starttider fredag ser du her
411 | Per Øyvind Valen | H 19-20 | 2 930 m | 15:55 |
212 | Karsten Hervik Hansen | H 17-18 | 2 850 m | 16:06 |
477 | Nina Karlsen | D 19-20 | 2 240 m | 16:11 |
225 | Andreas Eide Skjæveland | H 17-18 | 2 850 m | 16:19 |
441 | Jonas Klausen Espedal | H 19-20 | 2 930 m | 16:25 |
337 | Ingrid Peikli | D 17-18 | 2 090 m | 16:36 |
32 | Alf Johan Walgermo Lima | H 21- | 3 290 m | 16:46 |
622 | Vilde Malmei | D 15-16 | 1 970 m | 17:06 |
521 | Kristoffer Nygård | H 15-16 | 2 260 m | 17:10 |
65 | Stig Alvestad | H 21- | 3 290 m | 17:19 |
Tidsplan lørdag
Avreise gården | 10:45 | ||||
Oppmøte arena | 11:55 | ||||
411 | 158081 | Valen Per Øyvind | H 19-20E | 4 100 m | 12:55 |
419 | 158109 | Espedal Jonas Klausen | H 19-20E | 4 100 m | 13:11 |
472 | 171961 | Karlsen Nina | D 19-20 E | 3 460 m | 13:17 |
543 | 184112 | Nygård Kristoffer | H 15-16 | 4 100 m | 13:22 |
235 | 181950 | Hansen Karsten Hervik | H 17-18E | 3 910 m | 13:24 |
660 | 132349 | Malmei Vilde | D 15-16 | 3 690 m | 13:29 |
331 | 181492 | Peikli Ingrid | D 17-18 E | 3 420 m | 13:30 |
66 | 184260 | Walgermo Lima Alf Johan | H 21-E | 13:30 | |
446 | 181696 | Tvedt Øystein Garsrud | H 19-20E | 4 100 m | 14:05 |
258 | 114931 | Skjæveland Andreas Eide | H 17-18E | 3 910 m | 14:10 |
130 | 174702 | Alvestad Stig | H 21-E | 15:09 |
Tidsplan søndag
1030: avreise fra gården
1400: målgang siste løper
1415: vi går fra arenaen
1705: flyavgang til haugesund
1720: flyavgang til stavanger
522 | 184112 | Nygård Kristoffer | H 15-16 (62) | 4 100 m | 11:55:10 |
638 | 132849 | Malmei Vilde | D 15-16 (55) | 3 690 m | 12:02:00 |
246 | 181950 | Hansen Karsten Hervik | H 17-18E (73) | 3 910 m | 12:23:47 |
336 | 181492 | Ingrid Peikli | D 17-18 E (52) | 3 420 m | 12:24:21 |
258 | 114931 | Skjæveland Andreas Eide | H 17-18E (73) | 3 910 m | 12:35:00 |
423 | 158081 | Per Øyvind Valen | H 19-20E (45) | 4 100 m | 12:39:33 |
424 | 181696 | Øystein Garsrud Tvedt | H 19-20E (45) | 4 100 m | 12:40:06 |
427 | 158109 | Jonas Klausen Espedal | H 19-20E (45) | 4 100 m | 12:40:59 |
18 | 174702 | Stig Alvestad | H 21-E (128) | 12:48:38 | |
60 | 184260 | Alf Johan Walgermo Lima | H 21-E (128) | 12:54:15 |
Transport ifm løpene
Vi har to leiebiler for transport fra flyplassen til løpene og tilbake igjen.
Deltakere
Karsten
Andreas ES
Nina
Øystein
Ingrid
Vilde
Per Øyvind
Kristoffer N
Jonas
Ledere: Stig og Alfi
Overnatting
Denne gangen har vi vært så heldige å få overnatte på gården til Øysteins familie nær Trøgstad. Her er det gode fasiliteter: bad, dusj, TV og internett. Noen får seng og dyne (ta med laken og sengetrekk), andre må ta med sovepose. Det er 6 senger med dyner, 4 madrasser uten dyner.
Følgende må ta med laken og sovepose: Karsten, Andreas ES, Alfi og Stig (plukket ut etter tilfeldig trekning). Resten tar med laken + sengetrekk.
Pakkeliste
Se denne: Generelle kjøreregler ifm samlinger, hva du kanskje bør ha med osv.
Mat
Ta med nistepakke så dere har mat før løpet fredag. Vi handler mer mat etter løpet fredag. Vi tar sikte på å lage middag selv lørdag, fredag så ser vi det an.
Forenklet tidsplan
fredag
1245: seneste avreise gardermoen – vi reiser så snart alle er klare.
1415: ankomst arena
1530: første start NC
søndag
1400: målgang siste løper
1545: tidligste ankomst gardermoen
Foreslått flyreise fra Haugesund (SAS/Norwegian)
Frem: SK311 Haugesund (HAU) – Oslo (OSL) fr 26 apr 2013, 09:35 – 10:25, (Economy) Voksen 669 NOK
men dette er antageligvis det beste alternativet:
Det fins et litt rimeligere Norwegian-fly frem til Oslo (499 + 49 = 548 NOK), som kan brukes 0955 – 1050.
Tilbake: SK316 Oslo (OSL) – Haugesund (HAU) sø 28 apr 2013, 17:05 – 18:00, (Economy) Voksen 669 NOK
Norwegian ikke relevant retur, fordi fly tilbake til Haugesund går for tidlig.
Billigste totalpris: 1 217 NOK
Anbefalt flyreise fra Stavanger (Norwegian)
Stavanger – Oslo-Gardermoen, Fredag 26. apr 2013 kl. 10:50 – 11:40, Rute DY533, 1 Voksen 499 NOK
Oslo-Gardermoen – Stavanger, Søndag 28. apr 2013 kl. 17:20 – 18:10, Rute DY540, 1 Voksen 759 NOK
Pris 1 258 NOK
Bagasje 98 NOK
Totalpris 1 356